Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010

Αποτελέσματα 2ου Ορεινού αγώνα δρόμου Μουρικίου

2ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ , 6/6/2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΞΗΣ
Γενική κατάταξη Αριθμός Κατηγορία Αγώνα Επώνυμο Όνομα Σύλλογος Χρόνος Κατάταξη στην Κατηγορία
1 40 Α1 ΖΑΝΕΒ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΟΡΚΑ ΤΕΑΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 49 51 1

2 137 Α2 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Σ. ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 53 04 2
3 157 Α3 ΤΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 56 19 3
4 186 Α2 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 56 41 1
5 48 Α2 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 58 39 2
6 96 Α3 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1 59 15 1
7 151 Α2 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 02 39 3
8 81 Α4 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 02 39 1
9 197 Α3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2 03 16 2
10 67 Α3 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο.Μ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ 2 03 49 3
11 90 Α5 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 04 27 1
12 152 Α4 ΣΤΟΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 04 53 2
13 10 Α4 ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΓΑ 2 05 33 3
14 103 Α4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Μ.Γ. ΒΕΡΟΙΑΣ 2 07 36 4
15 140 Α2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Σ.Δ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2 08 09 4
16 158 Α2 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 09 23 5
17 29 Α3 ΔΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 12 37 4
18 5 Α1 ΑΦΟΡΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 13 00 1
19 146 Α4 ΣΟΥΠΙΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 14 40 5
20 80 Γ3 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ ΙΡΕΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 15 14 1
21 50 Α2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 17 21 6
22 202 Α4 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣ 2 18 02 6
23 145 Α3 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 18 30 5
24 166 Α3 ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 18 43 6
25 25 Α2 ΔΑΝΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MOUNTAIN PATH 2 19 46 7
26 128 Α3 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 2 20 12 7
27 214 Α3 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 20 12 8
28 65 Α5 ΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 20 53 2
29 123 Α2 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 21 04 8
30 42 Α3 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 21 35 9
31 28 Α3 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 2 21 52 10
32 59 Α4 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Υ.Λ. ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΤΡΑ 2 22 28 7
33 13 Α4 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΛΑΣΤΗ 2 22 58 8
34 181 Α3 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 23 59 11
35 92 Α3 ΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 24 20 12
36 27 Α4 ΔΑΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 24 22 9
37 191 Α5 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2 25 02 3
38 183 Α2 ΧΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 25 06 9
39 213 Α4 ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 26 00 10
40 195 Α2 ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 27 23 10
41 155 Α3 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2 27 39 13
42 14 Α3 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 27 43 14
43 106 Α3 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 28 25 15
44 58 Α2 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΗΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 29 00 11
45 117 Α2 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 29 11 12
46 85 Α4 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 29 20 11
47 148 Α4 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 29 36 12
48 119 Α3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 29 56 16
49 204 Α4 ΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 30 01 13
50 100 Α4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 31 20 14
51 194 Α3 ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 31 41 17
52 142 Α2 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 32 22 13
53 99 Α4 ΝΤΑΤΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 32 29 15
54 18 Α3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2 33 23 18
55 174 Α3 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 35 05 19
56 175 Α3 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 35 05 20
57 169 Α3 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2 35 12 21
58 205 Α3 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 35 45 22
59 31 Α2 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑ 2 35 49 14
60 55 Α3 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 35 56 23
61 1 Α4 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 36 07 16
62 52 Α4 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 36 13 17
63 132 Α4 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2 36 18 18
64 62 Α2 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ 2 36 58 15
65 88 Α2 ΜΗΤΣΙΜΠΟKΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 37 09 16
66 101 Α3 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 37 12 24
67 190 Α6 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2 37 16 1
68 168 Α5 ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 37 49 4
69 209 Α3 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 2 37 50 25
70 34 Α4 ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2 38 45 19
71 69 Α4 ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ε.Ο.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 2 39 57 20
72 38 Α3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 41 06 26
73 164 Α1 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 41 24 2
74 102 Α3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Σ. ΠΑΟΚ 2 41 24 27
75 86 Α2 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 41 26 17
76 171 Γ3 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 42 58 2
77 131 Α5 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 43 35 5
78 188 Α2 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2 44 26 18
79 36 Α3 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 45 03 28
80 26 Α3 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 45 16 29
81 84 Α2 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 45 24 19
82 218 Α2 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 45 36 20
83 77 Α3 ΛΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2 46 20 30
84 147 Α3 ΣΠΥΡΟΠΟYΛΟΣ ΜΗΝΑΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 46 48 31
85 212 Α4 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 47 20 21
86 200 Α5 ΚΑΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2 47 24 6
87 2 Α3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 48 00 32
88 219 Α2 ΠΟΥΛΑΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2 48 15 21
89 149 Α1 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 2 48 59 3
90 127 Α3 ΠΡΑΠΑΣ ΦΩΤΗΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 49 11 33
91 201 Α5 ΑΡΜΕΝΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2 49 11 7
92 4 Α3 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΚΑ ΤΕΑΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2 50 03 34
93 217 Α4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 50 45 22
94 203 Α4 ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2 51 10 23
95 170 Α2 ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Ο. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 51 25 22
96 172 Α2 ΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 51 39 23
97 115 Γ3 ΓΙΑΝΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2 51 55 3
98 63 Α2 ΚΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε.Ο.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ 2 52 00 24
99 163 Α2 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 2 52 00 25
100 49 Α3 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 52 20 35
101 87 Α3 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 53 21 36
102 180 Α4 ΦΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΔΑΣΣΑΣ 2 53 21 24
103 89 Α3 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 54 02 37
104 94 Α4 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 54 08 25
105 72 Α3 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 55 20 38
106 122 Α3 ΠΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2 56 04 39
107 198 Α4 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΟΙΒΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 56 44 26
108 68 Α4 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 57 25 27
109 178 Α3 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2 58 50 40
110 12 Α4 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΛΑΣΤΗ 2 58 50 28
111 45 Α3 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 00 05 41
112 216 Α2 ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 01 01 26
113 21 Α4 ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 01 04 29
114 47 Α7 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 01 04 1
115 159 Α5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΗΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 01 30 8
116 32 Α4 ΔΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 06 15 30
117 74 Α4 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ 3 06 25 31
118 70 Α3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3 07 22 42
119 136 Α2 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΙΜΕΩΝ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 07 32 27
120 208 Α3 ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 07 36 43
121 54 Γ1 ΚΑΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ MOUNTAIN PATH 3 08 29 1
122 116 Α2 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3 09 02 28
123 41 Α4 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 10 17 32
124 3 Α6 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 12 17 2
125 17 Α4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3 18 11 33
126 37 Α4 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3 18 11 34
127 192 Α4 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 3 19 27 35
128 73 Α3 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 20 01 44
129 22 Α4 ΓΚΟΥΤΕΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ε.Ο.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 3 20 01 36
130 9 Α3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3 20 45 45
131 124 Α2 ΠΟΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3 21 13 29
132 120 Α3 ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3 21 16 46
133 189 Α3 ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 21 52 47
134 193 Γ3 ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 21 52 1
135 76 Α3 ΛΕΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3 23 33 48
136 211 Γ3 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3 23 33 2
137 56 Α3 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 30 24 49
138 207 Α3 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 34 37 50
139 154 Γ2 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ 3 34 37 1
140 206 Γ3 ΓΚΑΤΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 34 37 3
141 162 Α3 ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Μ.Ο. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 3 42 22 51
142 215 Α4 ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 44 22 37
143 196 Α1 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 50 50 4
144 46 Α3 ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 50 50 52
145 184 Α3 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 50 50 53
146 185 Α4 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 50 50 38
147 199 Α4 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 3 50 50 39

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου