Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

2ος Αγώνας ΔEH «Μνήμες Λιγνίτη» Αποτελέσματα

Αποτελέσματα - Γενική Κατηγορία
Κατάταξη Γενική Φύλου Κατηγ Αριθ. Συμμετ. Όνομα Έτ. Γέν. Κατηγορία Τερ/μός
1 1 1 159 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1984 M,- 34 0:32:45
2 2 2 198 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 M,-34 0:35:47
3 3 1 57 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 M,35-39 ΔΕΗ 0:37:22
4 4 2 118 ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 M,35-39 0:38:48
5 5 1 67 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1970 M,40-44 ΔΕΗ 0:39:28
6 6 1 141 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1959 M,50-54 0:39:32
7 7 1 63 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1954 M,55-59 ΔΕΗ 0:40:28
8 8 2 17 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1953 M,55-59 ΔΕΗ 0:40:50
9 9 3 169 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1976 M,-34 0:41:11
10 10 1 201 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 1962 M,45-49 0:41:14
11 11 2 10 ΔΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 M,40-44 ΔΕΗ 0:41:26
12 12 2 48 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1964 M,45-49 ΔΕΗ 0:41:38
13 13 3 53 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ 1961 M,45-49 ΔΕΗ 0:41:56
14 14 3 59 ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 M,40-44 ΔΕΗ 0:41:56
15 15 4 110 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 M,40-44 0:42:03

16 16 3 49 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1971 M,35-39 ΔΕΗ 0:42:13
17 1 1 161 ΠΑΤΟΥΡΑ ΦΡΟΣΩ 1981 W,-34 0:42:19
18 17 2 174 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 M,50-54 0:42:46
19 18 4 205 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 M,-34 0:42:50
20 19 5 175 ΣΤΡΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 M,-34 0:42:57
21 20 4 152 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 M,45-49 0:43:16
22 21 6 151 ΝΕΟΦΩΤΥΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 M,-34 0:43:27
23 22 5 108 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1969 M,40-44 0:43:36
24 23 7 202 ΜΟΥΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 M,-34 0:43:41
25 24 8 195 ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1991 M,-34 0:43:45
26 25 4 188 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1971 M,35-39 0:44:01
27 26 6 107 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 M,40-44 0:44:04
28 27 7 125 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1968 M,40-44 0:44:04
29 28 5 162 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1972 M,35-39 0:44:10
30 29 9 149 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 1981 M,-34 0:44:11

31 30 6 203 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1975 M,35-39 0:44:26
32 31 10 129 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1978 M,-34 0:44:27
33 32 8 126 ΚΕΝΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1968 M,40-44 0:44:33
34 33 1 156 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ 1949 M,60-64 0:44:39
35 34 5 50 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 M,45-49 ΔΕΗ 0:44:46
36 35 3 61 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΙΟΣ 1958 M,50-54 ΔΕΗ 0:44:47
37 36 9 117 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1969 M,40-44 0:44:47
38 37 7 58 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975 M,35-39 ΔΕΗ 0:44:51
39 38 10 55 ΣΙΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 M,40-44 ΔΕΗ 0:44:52
40 39 8 204 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 M,35-39 0:45:05
41 40 11 69 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1977 M,-34 ΔΕΗ 0:45:12
42 41 9 19 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1973 M,35-39 ΔΕΗ 0:45:18
43 42 10 121 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1975 M,35-39 0:45:18
44 43 11 138 ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966 M,40-44 0:45:32
45 12 165 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 M,-45 34 0:46:03
46 45 3 41 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1951 M,55-59 ΔΕΗ 0:46:06
47 46 4 40 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1953 M,55-59 ΔΕΗ 0:46:06
48 47 11 52 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1974 M,35-39 ΔΕΗ 0:46:18
49 48 4 166 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1957 M,50-54 0:46:29
50 49 13 144 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1981 M,-34 0:46:36
51 50 12 46 ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1966 M,40-44 ΔΕΗ 0:46:36
52 51 12 150 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1973 M,35-39 0:46:44
53 52 13 20 ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΚΟΣ 1967 M,40-44 ΔΕΗ 0:47:07
54 53 5 16 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1957 M,50-54 ΔΕΗ 0:47:12
55 54 6 31 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 M,50-54 ΔΕΗ 0:47:30
56 55 7 137 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1958 M,50-54 0:47:32
57 56 5 191 ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1955 M,55-59 0:47:39
58 57 6 173 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 1965 M,45-49 0:47:57
59 58 7 13 ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1961 M,45-49 ΔΕΗ 0:48:03
60 59 14 199 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 M,40-44 0:48:04
61 60 6 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1954 M,55-59 ΔΕΗ 0:48:09
62 61 15 103 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1966 M,40-44 0:48:13
63 62 14 148 ΜΠΙΛΙΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1976 M,-34 0:48:24
64 63 1 109 ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1943 M,65-69 0:48:26
65 64 8 33 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 M,50-54 ΔΕΗ 0:48:51
66 65 9 25 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1957 M,50-54 ΔΕΗ 0:48:55
67 66 16 36 ΜΠΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967 M,40-44 ΔΕΗ 0:49:04
68 67 17 26 ΚΟΒΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 M,40-44 ΔΕΗ 0:49:08
69 68 18 184 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1967 M,40-44 0:49:25
70 69 8 196 ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1961 M,45-49 0:49:29
71 2 1 187 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 1969 W,40-44 0:49:30
72 70 19 35 ΜΠΑΛΑΧΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1966 M,40-44 ΔΕΗ 0:50:20
73 71 2 180 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1948 M,60-64 0:50:31
74 72 10 157 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1958 M,50-54 0:51:07
75 73 11 62 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1957 M,50-54 ΔΕΗ 0:51:07
76 74 12 28 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1957 M,50-54 ΔΕΗ 0:52:05
77 75 13 136 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958 M,50-54 0:52:10
78 76 14 8 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1956 M,50-54 ΔΕΗ 0:52:22
79 77 9 37 ΜΠΙΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1964 M,45-49 ΔΕΗ 0:52:28
80 78 15 4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1959 M,50-54 ΔΕΗ 0:52:29
81 79 10 192 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1961 M,45-49 0:52:34
82 80 11 176 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 M,45-49 0:52:38
83 81 12 18 ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1961 M,45-49 ΔΕΗ 0:52:56
84 82 7 127 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1953 M,55-59 0:53:06
85 83 16 60 ΤΖΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958 M,50-54 ΔΕΗ 0:53:13
86 84 20 106 ΓΚΕΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 1968 M,40-44 0:53:21
87 85 13 38 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1961 M,45-49 ΔΕΗ 0:53:26
88 86 14 7 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1964 M,45-49 ΔΕΗ 0:53:32
89 87 15 120 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 M,45-49 0:53:37
90 88 16 47 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1965 M,45-49 ΔΕΗ 0:53:43
91 89 17 11 ΔΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1957 M,50-54 ΔΕΗ 0:53:48
92 90 15 163 ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1983 M,-34 0:53:52
93 91 18 142 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1957 M,50-54 0:53:54
94 92 8 34 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1955 M,55-59 ΔΕΗ 0:54:13
95 93 16 22 ΚΑΡΑΤΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞ/ΡΟΣ 1976 M,-34 ΔΕΗ 0:54:16
96 94 19 51 ΣΑΜΠΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1960 M,50-54 ΔΕΗ 0:55:54
97 95 17 139 ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1978 M,-34 0:57:48
98 3 1 131 ΚΟΥΣΗ ΦΟΦΩ 1974 W,35-39 0:59:43
99 96 13 119 ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 M,35-39 1:00:12
100 97 21 154 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1968 M,40-44 1:01:31
101 4 2 105 ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1970 W,40-44 1:01:31

1 σχόλιο:

  1. Συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαίτερα στα μέλη του Σ.Δ.Ο.Εορδαίας για τις πολύ καλές επιδόσεις αλλά και την μαζική συμμετοχή στον αγώνα.
    Και του χρόνου με υγεία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή