Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010

Αποτελέσματα Αγώνα Παρανεστίου VTF

Γενική Κατηγορία
Γενική Φύλο Κατηγ Αριθ. Συμμετ. Όνομα Έτ. Γέν Κατηγορία Εθνικότητα-Σύλλογος Άντερο Φρακτό Ζαρκαδιά Σίλλη Τερ/μός (καθ.) Τερ/μός
402 1975 1 1 1 ΜΠΟΓΚΟΤΣ ΓΙΑΤΣΕΚ M20 ORKA TEAM 2:36:19 4:20:23 8:34:13 10:03:41 11:40:38 11:40:36
2 2 1 401 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1968 M40 Σ.Μ.ΚΡΗΤΗΣ 2:40:04 4:22:31 8:34:13 10:03:40 11:40:38 11:40:37
3 3 2 566 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 M20 ΟΜΓ - SIS 2:40:01 4:26:11 8:34:13 10:06:58 11:46:40 11:46:39
4 4 2 406 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1956 M40 JUST RUN 2:51:03 4:43:44 9:06:29 10:39:45 12:20:40 12:20:38
5 5 3 554 ΤΣΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1974 M20 2:51:07 4:41:09 9:06:29 10:45:36 12:37:59 12:37:57
6 6 4 577 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1971 M20 3:02:32 4:50:10 9:11:13 10:54:01 12:45:19 12:45:05
7 7 3 403 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1965 M40 3:00:22 4:50:49 9:24:46 11:06:06 13:10:16 13:10:15
8 8 4 408 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 M40 LEPANTO 3:01:20 4:54:42 9:41:09 11:24:41 13:15:19 13:15:16
9 9 5 561 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1973 M20 2:58:15 5:01:32 9:38:01 11:24:41 13:15:57 13:15:48
10 10 5 581 ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 1966 M40 3:00:59 4:54:43 9:34:46 11:13:56 13:22:07 13:22:04
11 11 6 412 MATRAS SLAWOMIR 1973 M20 odlo/lasportiva 3:01:07 4:53:05 9:55:43 11:32:09 13:41:11 13:41:07
12 12 7 413 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 M20 LES TRAILERS DE DRAMA 3:14:26 5:17:42 10:05:35 12:02:32 14:15:11 14:15:01
13 13 8 542 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1979 M20 MOUNTAIN PATH 3:33:28 5:51:29 10:50:05 12:38:48 14:49:50 14:49:20
14 14 6 488 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1956 M40 3:36:21 5:45:31 10:40:25 12:38:49 14:49:58 14:49:54
15 15 9 434 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1971 M20 3:01:37 5:01:29 10:21:25 12:20:38 14:58:43 14:58:41
16 1 1 405 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1968 W40 PATH RUNNERS - Just Run store 3:29:33 5:47:57 10:57:23 12:51:07 15:08:54 15:08:51
17 16 10 560 ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΚΗΣ 1974 M20 3:29:39 5:41:30 10:57:23 12:57:26 15:08:55 15:08:55
18 17 11 525 ΜΠΕΝΕΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1978 M20 3:24:43 5:46:34 11:09:21 13:09:42 15:31:02 15:31:02
19 18 12 454 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 M20 ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3:29:26 5:56:05 11:09:21 13:15:54 15:43:06 15:42:42
20 19 13 448 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 M20 3:34:01 6:01:04 11:32:14 13:36:21 16:10:45 16:10:39
21 20 14 496 ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 M20 3:37:15 5:52:55 11:16:33 13:30:44 16:16:50 16:16:46
22 21 7 501 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 M40 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 3:38:34 6:16:37 12:26:26 14:19:44 16:32:53 16:32:50
23 22 15 468 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1974 M20 3:41:48 6:00:11 11:05:56 13:24:31 16:39:25 16:39:24
24 23 16 582 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1979 M20 3:32:48 5:52:30 11:32:13 14:04:42 16:48:17 16:48:08
25 24 17 443 ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1971 M20 3:27:47 5:46:43 11:22:09 13:35:54 16:51:01 16:50:52
26 2 2 410 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 1964 W40 SALOMON HELLAS 3:36:56 5:57:42 11:39:53 14:01:08 17:14:46 17:14:44
27 25 18 555 1989 ΡΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M20 3:27:48 5:47:58 11:32:15 14:01:09 17:14:46 17:14:44
28 26 8 537 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1957 M40 ΤΕΦΑΑ Αθηνών 3:43:14 6:21:15 12:24:18 14:45:59 17:25:16 17:25:08
29 27 9 479 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1967 M40 ORKA TEAM 3:31:56 6:20:07 12:25:40 14:41:59 17:28:16 17:28:11
30 28 10 522 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1960 M40 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3:59:43 6:35:36 12:32:54 14:56:37 17:33:11 17:32:48
31 29 19 508 DANASKOS KONSTANTINOS 1978 M20 MOUNTAIN PATH 3:40:48 6:06:03 12:11:52 14:32:41 17:36:34 17:36:06
32 30 20 509 BALTATZIS CHRISTOS 1977 M20 MOUNTAIN PATH 3:40:50 6:06:04 12:12:00 14:32:49 17:36:34 17:36:19
33 31 11 589 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1963 M40 3:31:01 6:10:50 12:11:53 14:32:51 17:36:35 17:36:28
34 32 12 506 ΚΝΟΥΝΗ ΑΓΚΟΠ 1965 M40 ARMENIAN RUNNERS 3:40:51 6:06:02 12:12:06 14:32:56 17:36:35 17:36:22
35 33 13 452 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1968 M40 3:39:46 6:09:14 12:23:16 14:44:59 17:36:37 17:36:29
36 34 14 520 ΓΚΟΥΜΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 1969 M40 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 3:40:41 6:25:34 12:33:12 15:00:10 18:12:31 18:12:24
37 35 21 505 ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 1972 M20 3:49:32 6:25:38 12:33:09 15:00:12 18:12:31 18:12:08
38 36 15 437 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1964 M40 ΑΟΣ Προσοτσάνης 3:39:44 6:25:34 12:33:24 15:00:08 18:12:32 18:12:25
39 37 22 585 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1972 M20 3:50:48 6:26:01 12:53:31 15:18:36 18:13:11 18:13:00
40 38 1 517 ΣΟΥΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1950 M55+ 3:56:42 6:41:31 12:40:07 15:07:15 18:14:24 18:13:59
41 3 1 521 ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 1974 W20 ΣΔΥΠ-Path Runners 4:09:19 6:40:42 12:40:19 15:07:13 18:14:24 18:14:18
42 39 23 464 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 M20 4:04:47 6:44:35 12:44:35 15:07:11 18:14:26 18:14:11
43 40 16 485 ΚΑΛΕΒΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1965 M40 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3:55:53 6:36:11 12:56:09 15:19:16 18:17:08 18:16:51
44 41 17 433 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1959 M40 3:48:59 6:20:25 12:24:29 14:48:43 18:20:06 18:19:53
45 42 18 428 ΣΠΕΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1966 M40 3:55:56 6:36:08 12:56:06 15:19:14 18:21:32 18:21:15
46 43 19 449 ΣΠΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1966 M40 ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ & EmporikiBank 3:55:59 6:36:09 12:56:10 15:19:05 18:21:32 18:21:16
47 44 24 534 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 1974 M20 Φ.Ο.Σ. "Ο ΠΑΝ" 3:52:58 6:28:05 12:53:48 15:30:52 18:51:40 18:51:21
48 45 25 583 ΣΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 M20 4:19:00 7:22:38 13:53:49 16:28:59 19:14:22 19:14:05
49 46 26 516 ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1979 M20 ARDASSA MOUNTAIN CLUB 4:14:59 7:06:47 13:36:50 16:23:05 19:23:01 19:22:51
50 47 27 460 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 M20 4:20:17 7:35:14 13:42:46 16:36:48 19:23:01 19:22:53
51 48 20 498 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1967 M40 VFT 4:17:27 7:48:01 14:15:14 16:41:33 19:23:01 19:22:49
52 49 21 569 ΤΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1957 M40 just run 4:23:15 7:25:16 14:18:15 16:46:36 19:28:50 19:28:25
53 50 28 541 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1980 M20 ΔΙΑΣ 3:40:24 6:40:19 13:49:33 16:42:05 19:33:17 19:33:14
54 51 22 519 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1961 M40 ARDASSA MOUNTAIN CLUB /Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 4:44:25 7:25:50 14:05:53 16:40:25 19:37:14 19:36:59
55 52 23 500 ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 M40 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 3:48:55 6:35:41 12:52:50 15:45:19 19:48:34 19:48:30
56 53 29 568 ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ 1973 M20 Σ.Δ.Υ.Θ 3:48:54 6:35:41 12:52:44 15:45:16 19:48:35 19:48:29
57 54 30 511 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1977 M20 zmak/3 4:10:00 7:34:46 14:22:56 16:47:52 19:56:58 19:56:32
58 55 31 523 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1972 M20 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 4:07:09 7:03:04 13:56:34 16:51:57 20:08:06 20:07:53
59 56 24 466 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1963 M40 ΕΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 4:10:06 7:02:50 14:03:15 16:52:00 20:08:06 20:07:54
60 57 2 463 ΤΖΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1950 M55+ 3:52:04 6:40:37 13:38:11 16:25:42 20:12:03 20:11:57
61 58 32 512 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 M20 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 4:19:08 7:04:11 14:07:17 16:48:48 20:17:58 20:17:29
62 59 3 438 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1954 M55+ ΑΟΣ Προσοτσάνης 4:09:12 7:08:05 14:03:06 16:56:54 20:21:11 20:21:10
63 60 4 414 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ 1955 M55+ 3:59:04 6:51:55 13:42:51 16:36:57 20:34:56 20:34:47
64 61 25 572 ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1956 M40 4:17:46 7:14:19 14:23:00 17:08:32 20:36:01 20:36:01
65 62 33 473 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1977 M20 Σχολή οδηγών ΖΑΠΑΡΤΑΣ 3:40:22 6:20:15 13:33:53 16:19:34 20:50:32 20:50:26
66 63 34 499 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1977 M20 AcquaMania - Wash Car and Moto 3:40:21 6:20:14 13:33:51 16:19:32 20:50:32 20:50:27
67 64 26 456 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1959 M40 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 3:45:22 6:32:10 13:43:18 16:32:15 20:53:37 20:53:31
68 65 27 455 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 M40 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 3:44:05 6:32:08 13:42:55 16:31:50 20:53:38 20:53:31
69 66 35 421 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987 M20 4:08:49 6:47:44 13:48:10 16:38:21 20:57:53 20:57:32
70 67 36 578 KABADZHOV NIKOLAY 1975 M20 4:12:18 7:23:44 14:51:58 17:35:00 21:02:14 21:01:58
71 68 37 579 MARINOV ALEKSANDAR 1982 M20 4:12:14 7:23:42 14:51:56 17:34:59 21:02:15 21:01:57
72 69 38 461 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1978 M20 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩN ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 4:14:01 7:14:06 14:37:08 17:10:05 21:13:02 21:12:53
73 70 28 447 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 1968 M40 "SummitZero.gr" 4:13:58 7:14:02 14:37:21 17:10:22 21:13:02 21:12:52
74 71 39 530 DOMAZETOVIC TOMAS 1976 M20 3:46:40 6:59:54 14:36:58 17:10:07 21:13:02 21:13:02
75 72 40 407 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 M20 4:12:00 7:28:34 14:43:56 17:30:00 21:17:35 21:17:21
76 73 29 472 GKERLES IOANNIS 1969 M40 4:09:16 7:07:31 14:43:54 17:30:03 21:17:36 21:17:26
77 74 30 436 XENOULIS THEODOROS 1969 M40 4:17:49 7:26:00 14:57:23 17:52:29 21:19:46 21:19:19
78 4 3 427 ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1968 W40 4:16:40 7:12:12 14:24:30 17:20:41 21:35:31 21:35:09
79 75 41 536 ΛΑΜΠΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1974 M20 4:30:27 7:37:07 14:54:07 17:57:45 21:45:09 21:45:04
80 76 31 544 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1968 M40 4:30:19 7:37:09 14:54:05 17:57:52 21:45:10 21:45:06
81 77 32 445 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1969 M40 "mountainrunning.gr" 4:17:29 7:23:26 14:52:04 18:05:06 21:50:02 21:49:55
82 78 33 477 ΜΠΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 M40 4:15:16 7:30:59 14:49:03 17:51:27 21:51:28 21:51:18
83 79 42 528 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 M20 3:52:48 7:17:47 15:13:59 18:15:20 22:15:29 22:15:24
84 80 43 567 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1976 M20 3:58:13 7:17:42 15:14:03 18:15:19 22:15:29 22:15:27
85 81 34 580 FASOULAS ANTONIOS 1960 M40 Zeus Katerinis 4:22:29 7:31:04 15:47:29 18:35:22 22:16:43 22:16:36
86 82 35 529 ΠΡΟΚΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1958 M40 4:51:34 8:17:36 16:20:34 19:07:27 22:26:16 22:26:12
87 83 44 494 ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1973 M20 running team orestiada 4:33:42 7:30:50 15:03:59 18:11:24 22:35:06 22:34:49
88 84 36 514 ΒΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1957 M40 4:34:43 7:30:30 15:03:55 18:11:20 22:35:07 22:34:46
89 85 37 497 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1966 M40 Σύλλογος Καταδρομέων Βορ. Ελλάδος 4:24:32 7:35:46 15:47:19 18:45:46 22:44:37 22:44:30
90 86 45 563 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 M20 4:21:39 7:33:40 15:39:25 18:34:24 22:44:37 22:44:22
91 87 5 474 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1952 M55+ ORKA TEAM 5:18:11 8:26:14 16:15:08 19:14:52 22:49:45 22:49:34
92 88 46 502 ΑΛΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 M20 4:43:26 8:05:12 16:17:17 19:30:16 23:04:50 23:04:25
93 89 38 435 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1961 M40 4:20:16 7:35:13 15:45:37 19:11:14 23:26:22 23:26:15
94 90 6 431 ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1948 M55+ 4:20:12 7:34:26 15:45:34 19:11:19 23:26:23 23:26:23
95 5 4 576 ΜΑΧΙΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1965 W40 ΟΑΛΘ 4:20:14 7:35:11 15:45:27 19:11:19 23:26:23 23:26:14
96 91 39 548 ΠΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1958 M40 5:28:38 8:32:47 16:38:10 19:33:30 23:30:58 23:30:34
97 92 7 584 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1947 M55+ 4:53:42 8:02:41 16:38:17 19:39:15 23:38:35 23:38:11
98 93 8 551 KTENAS ATHANASIOS 1948 M55+ 5:13:42 8:45:17 17:10:06 20:02:50 23:51:59 23:51:35
99 94 40 432 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1961 M40 4:28:04 7:31:46 16:24:11 19:51:55 24:20:08 24:19:47
100 95 47 586 ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 M20 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟ 4:46:36 7:50:00 16:17:42 19:48:24 24:43:19 24:42:59
101 96 48 587 ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1988 M20 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟ 4:46:37 7:50:06 16:17:48 19:48:32 24:43:20 24:43:00
102 97 49 588 CHKAREULI TAMAZI 1982 M20 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟ 4:46:44 7:50:08 16:17:44 19:48:29 24:43:20 24:43:01
103 98 41 446 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1958 M40 5:18:12 8:51:49 16:54:29 20:27:45 24:44:29 24:43:59
104 99 42 486 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1956 M40 ΕΟΣ Καβάλας 5:18:14 8:49:56 16:56:51 20:27:32 24:44:29 24:43:58
105 100 9 420 ΜΑΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1950 M55+ 4:45:16 8:07:01 16:55:12 20:24:16 24:45:32 24:45:09
106 101 50 478 ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 M20 BNCYCLING 8:07:25 24:45:32 24:45:02
107 102 43 457 VARADAS ILIAS 1966 M40 4:45:45 8:07:24 16:55:14 20:23:37 24:56:49 24:56:22
108 103 44 475 ΒΛΑΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1970 M40 4:32:27 7:49:50 16:56:09 20:24:13 24:56:50 24:56:42
109 104 10 442 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1944 M55+ ΟΛΥΜΠΙΟΙ 5:25:13 8:59:36 18:29:33 22:15:44 25:27:45 25:27:30
110 105 45 453 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1967 M40 Α.Ο. Ορεστιάδας 4:46:06 8:27:24 18:26:15 21:38:43 25:32:14 25:31:54
111 106 51 469 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 M20 5:45:52 9:23:16 18:23:36 22:07:58 25:56:51 25:56:30
112 107 46 490 ΦΩΤΣΕΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1957 M40 5:45:53 9:23:15 18:23:32 22:07:53 25:56:51 25:56:31
113 108 52 556 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1971 M20 just run 5:05:06 8:35:16 18:12:11 22:40:15 25:58:30 25:58:05
114 109 53 558 MASTORIDIS DIMITRIOS 1976 M20 0+ 5:05:05 8:32:50 18:19:07 22:40:21 25:58:30 25:58:05
115 110 54 444 ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1972 M20 ΟΥΚ 4:47:49 8:27:30 18:26:46 22:19:31 25:58:53 22:58:32
116 6 5 440 ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1965 W40 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 5:22:31 8:55:21 18:30:12 22:15:50 25:59:48 25:59:33

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου