Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος, Αγίου Γεωργίου Γρεβενών 2011

ΑΪΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 29 KM (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011)
Α/Α Αριθμός συμμετοχής Επίθετο Όνομα Φύλο Έτος γέννησης Ομάδα Χρόνος τερματισμού
1 11 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1962 NEW BALANCE 2.45.12
2 48 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.58.35
3 21 GANGLBAUER GEORG Α 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.06.12
4 35 ΓΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1978 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ" Σιάτιστας 3.06.38
5 40 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1963 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 3.13.52
6 49 ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 1994 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.21.18
7 43 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1974 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 3.21.39
8 47 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1963 ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 3.26.039 41 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1962 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 3.28.48
10 26 ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.28.48
11 25 ΚΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1971 FIFTH ELEMENT 3.37.30
12 37 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 1974 BAYER DIABETES CARE/THE NORTH FACE 3.42.17
13 10 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1971 JUST BABY 3.47.04
14 1 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A 1965 ROUT (RODOPI ULTRA TRAIL) 3.51.38
15 33 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α50 1960 VFT (VIRGIN FOREST TRAIL) 3.51.38
16 22 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Α 1985 VFT 3.51.38
17 4 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Α 1968 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.51.43
18 42 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α50 1960 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 3.59.58
19 30 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.01.16
20 29 ΔΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α50 1954 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 4.02.30
21 34 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 1967 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 4.03.14
22 8 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ Α50 1955 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.03.44
23 46 ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α50 1961 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 4.16.18
24 28 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Α 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.17.50
25 9 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1976 JUST BABY 4.19.28
26 31 ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.19.28
27 13 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.25.33
28 24 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 1984 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4.33.26
29 23 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1981 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4.33.26
30 32 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.35.30
31 38 ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 1966 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.41.24
32 27 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1964 ANIMAL RIGHTS 4.41.24
33 3 ΚΑΣΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4.50.30
34 14 ΓΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
35 44 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α50 1954 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ


ΤΣΟΥΡΧΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 15 KM (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011) Α/Α Αριθμός συμμετοχής Επίθετο Όνομα Κατηγορία Έτος γέννησης Ομάδα Χρόνος τερματισμού
1 222 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1980 SALOMON HELLAS 1.24.03
2 342 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α 1990 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.31.13
3 316 ΔΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1.32.154 246 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Α50 1961 FIFTH ELEMENT 1.33.29
5 256 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Α 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.33.55
6 352 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.34.40
7 354 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 1981 ΠΟΔΗΛΑΤΟΜΑΝΙΑ 1.36.47
8 355 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.36.47
9 231 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.37.37
10 337 ΓΑΓΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ Α 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.39.27
11 311 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1962 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.40.56
12 270 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α 1972 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.40.56
13 239 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.41.03
14 304 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.42.27
15 334 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α50 1958 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1.43.21
16 340 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.43.21
17 277 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 1995 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.43.37
18 288 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α50 1953 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.44.19
19 264 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.44.41
20 317 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α50 1957 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1.44.50
21 336 ΛΕΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.45.24
22 339 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.45.24
23 258 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1967 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.47.08
24 287 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ Α50 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.48.28
25 326 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1971 OLYMPUS MARATHON 1.49.03
26 281 ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.50.44
27 261 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α50 1958 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ" Σιάτιστας 1.51.40
28 201 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1976 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ" Σιάτιστας 1.51.40
29 271 ΤΣΙΓΓΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.51.47
30 272 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α 1975 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.51.47
31 233 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α50 1957 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.53.03
32 348 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.53.22
33 312 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ Γ 1969 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.53.47
34 327 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.55.53
35 353 ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.56.05
36 289 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.56.16
37 338 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.56.45
38 335 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Γ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1.57.20
39 330 ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1995 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.57.41
40 216 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1.59.05
41 255 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1964 ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.59.26
42 273 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α50 1948 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.00.04
43 208 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α 1978 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.00.25
44 217 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ Γ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.01.16
45 263 ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1964 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ" Σιάτιστας 2.02.10
46 249 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α 1964 FIFTH ELEMENT 2.02.37
47 209 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.03.30
48 283 ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Α 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.04.44
49 202 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 1968 ROUT/DKG WELLNESS TEAM 2.06.30
50 262 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1994 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ" Σιάτιστας 2.06.58
51 314 ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ Α 1995 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.06.58
52 318 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΚΟΣΜΑΣ Α50 1958 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.07.3453 319 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α50 1958 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2.07.34
54 300 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.08.31
55 260 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.08.53
56 349 ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α50 1960 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2.09.49
57 290 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ Γ 1978 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.11.29
58 298 ΜΙΜΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.12.46
59 230 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Α50 1950 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.13.12
60 341 ΚΙΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1975 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.13.40
61 253 ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ ΡΕΝΑ Γ50 1961 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΣΕΒΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.13.52
62 250 ΜΑΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.17.03
63 245 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α50 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 2.17.47
64 357 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.20.13
65 266 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Γ 1982 ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.21.43
66 234 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α 1962 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 2.22.32
67 282 ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ Α 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.23.43
68 219 ΒΑΡΕΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Γ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.25.33
69 343 ΝΙΤΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.25.33
70 218 ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.25.33
71 275 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1998 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.27.28
72 265 ΓΑΛΑΝΗ ΟΛΓΑ Γ 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.28.16
73 269 ΠΑΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1981 ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.28.38
74 358 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ Α 2001 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.29.37
75 221 ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ ΔΩΡΑ Γ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.29.43
76 220 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Α 1968 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.29.43
77 299 ΜΙΜΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.31.01
78 285 ΚΙΟΣΣΕ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ Γ50 1959 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.31.09
79 333 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α50 1955 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.31.19
80 244 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α50 1949 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 2.33.06
81 211 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.38.48
82 212 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.38.48
83 213 ΓΙΟΜΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.38.48
84 350 ΛΙΑΝΑ-ΤΟΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.48.20
85 351 ΚΑΛΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.48.20
86 274 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ Α50 1958 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.51.48
87 210 ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ Γ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2.52.11
88 301 ΜΠΑΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1997 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.56.28
89 359 ΓΑΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.56.28
90 323 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2.59.35
91 322 ΓΚΙΟΥΛΕ ΙΩΑΝΝΑ Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.00.35
92 237 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.00.53
93 236 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α50 1953 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.00.53
94 309 ΜΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.06.42
95 308 ΓΚΟΥΒΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α50 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.06.42
96 345 ΔΑΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.12.30
97 346 ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΗ Γ 1996 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.24.10
98 205 ΧΟΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 1978 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.26.22
99 303 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΕΛΕΝΗ Γ 1984 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.48.09
100 321 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 1999 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3.52.08
101 293 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.52.08
102 238 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ 1955 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3.55.37
103 328 ΜΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ Γ50 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4.48.28
104 329 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Γ 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 4.48.28
105 310 ΕΓΚΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
106 276 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1997 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
107 356 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1997 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
108 347 ΚΟΥΤΛΗ ΧΑΪΔΩ Γ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
109 204 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α 1975 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου