Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Τρίτη 12 Ιουλίου 2011

9ος Αγώνας Δρόμος Αυγερινού

Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1. ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1,35,54 1η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1,47,21 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
3. ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1,55,22 4η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
4. ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2,01,42 2η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
5. ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,04,11 3η ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
6. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2,04,19 3η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
7. ΣΜΙΘ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,07,24 1η Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2,08,37 3η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
9. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 2,12,40 2η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
10. ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,14,14 3η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
11. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,14,26 3η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
12. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,14,45 1η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
13. ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2,14,55 2η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,15,06 3η ΠΑΟΚ
15. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,15,30 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
16. ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,15,53 3η Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
17. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,16,31 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
18. ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2,16,48 3η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
19. ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,16,51 3η Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
20. ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2,17,07 1η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
21. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2,17,10 2η ΑΠΣ ΔΡ.ΠΙΕΡΙΑΣ"ΖΕΥΣ"
22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2,18,21 1η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
23. ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,18,21 5η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
24. ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2,20,16 4η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
25. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,22,05 4η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
26. ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2,22,25 3η ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
27. ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,22,37 4η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
28. ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,22,37 3η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
29. ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2,22,59 3η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
30. ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2,23,04 3η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
31. ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,23,16 6η ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
32. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,24,01 2η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33. ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,24,21 3η ΤΣΟΤΥΛΙ
34. ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2,25,50 4η ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
35. ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,26,29 3η Elassona Green Running Team
36. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,27,15 3η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
37. ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,28,01 3η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
38. ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,29,00 3η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
39. ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,29,03 4η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
40. ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 2,30,30 2η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
41. ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,30,47 4η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
42. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 2,32,07 2η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43. ΤΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2,33,40 4η ΚΑΣΤΟΡΙΑ
44. ΛΙΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2,34,05 4η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
45. ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΑΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 2,34,18 4η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
46. ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 2,34,26 3η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
47. ΚΟΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,34,56 2η All Cosmetics.gr
48. ΔΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2,35,09 2η
49. ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2,35,09 4η ΑΠΣ.ΔΡ.ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ"
50. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2,35,35 3η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
51. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 2,35,35 4η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
52. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,36,06 2η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53. ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,39,26 2η Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
54. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 2,40,11 4η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
55. ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2,40,12 4η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
56. ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,41,14 3η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
57. ΣΟΦΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,42,24 3η Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
58. ΔΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2,43,06 4η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
59. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2,43,46 3η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
60. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 2,44,09 3η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
61. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2,44,09 3η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
62. ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 2,46,25 2η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63. ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2,47,35 1η ΑΠΣ.ΔΡ.ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ"
64. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2,47,55 2η ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
65. ΔΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2,49,40 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
66. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2,50,57 5η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
67. ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2,52,53 2η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
68. ΦΛΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2,53,26 4η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69. ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,53,54 4η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
70. ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2,55,04 3η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
71. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2,55,34 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
72. ΠΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2,56,07 3η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
73. ΧΡΙΣΤΟΔΟΛΟΥ ΤΖΙΝΑ- ΣΤΕΛΛΑ 2,56,11 2η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
74. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2,59,01 3η ΚΑΣΤΟΡΙΑ
75. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2,59,01 3η Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
76. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3,00,46 2η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
77. ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 3,02,09 3η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
78. ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ ΡΕΝΑ 3,02,09 4η "ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ " ΚΥΠΡΟΣ
79. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 3,15,52 3η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
80. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 3,15,52 3η Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
81. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 3,22,01 1η ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ