Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

1ος Ημιμαραθώνιος Λίμνης Βεγορίτιδας

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΓΕΝ ΚΑΤ BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ 10,55ΧΙΛ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
1 1 181 ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -29 1983 ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:34:47 1:10:37
2 1 115 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 40-49 1968 ΒΕΡΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:40:09 1:20:41
3 2 236 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 40-49 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:10 1:21:00
4 3 172 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40-49 1971 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 0:40:08 1:21:23
5 4 155 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40-49 1970 ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:41:33 1:23:40
6 1 104 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ +50 1959 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 0:42:07 1:24:11
7 2 288 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -29 1988 ΛΑΡΙΣΑ ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:42:30 1:25:00
8 5 183 ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 40-49 1967 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:44:31 1:27:59
9 3 164 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -29 1983 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 0:44:08 1:28:36
10 2 140 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ +50 1958 ΚΟΖΑΝΗ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:44:18 1:28:41
11 1 108 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 30-39 1974 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:44:25 1:28:48
12 6 174 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 40-49 1971 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 0:44:45 1:28:56
13 7 190 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 40-49 1962 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 0:43:54 1:29:23
14 4 111 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ -29 1982 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 0:45:18 1:30:06
15 2 241 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 30-39 1977 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:45:06 1:30:43
16 8 250 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 40-49 1968 ΛΑΡΙΣΣΑ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 0:45:20 1:30:52
17 9 231 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 1971 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:37 1:30:53
18 3 233 ΔΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30-39 1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΗΣ 0:45:47 1:30:59
19 1 142 ΠΑΤΟΥΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΥΝ 1981 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:51 1:31:29
20 4 143 ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30-39 1974 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:46 1:31:29
21 5 248 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΙΩΤΗΣ 30-39 1973 ΠΡΕΒΕΖΑ Σύλλογος Δρομέων Πρέβεζας 0:44:43 1:31:36
22 10 274 ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 40-49 1964 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 0:45:19 1:32:45
23 11 232 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40-49 1969 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 0:45:46 1:32:46
24 6 120 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30-39 1979 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:40 1:35:08
25 12 186 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 40-49 1964 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:48:12 1:35:10
26 7 277 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30-39 1974 ΚΙΛΚΙΣ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:48:13 1:35:52
27 13 133 ΤΣΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 40-49 1971 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:47:43 1:36:06
28 14 110 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 1963 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 0:47:40 1:36:11
29 15 128 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 40-49 1969 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:46:41 1:36:15
30 8 176 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39 1979 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:18 1:36:20
31 3 117 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ +50 1953 ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:48:12 1:36:22
32 9 131 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 30-39 1979 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:47:36 1:36:30
33 16 123 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 1964 ΒΕΡΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:47:20 1:36:47
34 4 116 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ +50 1961 ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:07 1:37:02
35 10 244 ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 30-39 1977 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:48:55 1:37:10
36 17 170 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 40-49 1963 ΕΔΕΣΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:47:50 1:37:14
37 18 124 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 40-49 1963 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:48:55 1:37:28
39 5 135 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ +50 1959 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:48:00 1:38:04
40 19 177 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40-49 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:47:43 1:38:23
41 20 114 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 1965 ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:47 1:39:28
41 21 122 ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 1967 Νέα Ζωή Εδεσσας ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:49:47 1:39:35
42 11 245 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39 1973 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:49:00 1:39:47
43 22 125 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40-49 1970 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:49:46 1:41:07
44 6 187 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ +50 1958 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:51:33 1:41:22
45 7 157 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ +50 1957 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:51:13 1:41:27
46 12 130 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39 1977 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:39 1:41:35
47 8 189 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ +50 1961 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:50:19 1:41:39
48 13 151 ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39 1973 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:50:06 1:41:50
49 9 261 ΛΑΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ +50 1950 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:51:13 1:41:52
50 14 162 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 30-39 1975 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:50:41 1:41:53
51 10 109 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ +50 1958 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΟΡ.ΛΕΣΧΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 0:50:18 1:41:53
52 23 169 ΣΑΚΑΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 1962 ΝΑΟΥΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:51:13 1:42:14
53 24 287 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 40-49 1967 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 0:52:00 1:42:21
54 25 132 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 1963 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:52:21 1:42:35
55 26 256 ΣΥΚΟΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 40-49 1964 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 0:52:01 1:42:52
56 27 165 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 40-49 1963 ΝΑΟΥΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:52:48 1:42:53
57 2 237 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ ΓΥΝ 1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:08 1:43:07
58 3 239 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΓΥΝ 1976 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:51:43 1:43:29
59 28 147 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 1962 ΕΛΑΣΣOΝΑ GREEN RUNNING TEAM 0:51:37 1:43:49
60 29 280 ΠΕΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 40-49 1965 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:51:34 1:43:51
61 15 273 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 30-39 1980 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:36 1:43:51
62 11 141 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ +50 1953 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:50:38 1:44:00
63 16 127 ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30-39 1981 ΑΡΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:42 1:45:16
64 30 161 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 40-49 1965 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:52:21 1:45:25
65 31 118 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 0:52:20 1:45:59
66 12 275 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ +50 1960 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:52:45 1:46:06
67 32 166 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 1970 ΝΑΟΥΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:48 1:46:12
68 33 247 ΤΥΠΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 40-49 1970 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 0:52:52 1:46:13
69 34 173 ΚΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:55:07 1:46:37
70 35 289 ΒΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 40-49 1964 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:52:19 1:46:42
71 13 134 ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ +50 1960 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:55:01 1:46:47
72 4 178 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΥΝ 1978 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:55:54 1:47:02
73 17 148 ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-39 1977 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 0 0:54:53 1:47:08
74 14 146 ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ +50 1959 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:54:35 1:47:42
75 36 281 ΟΥΤΣΚΟΥΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 40-49 1968 Ακτιο Αιτωλοακαρνανίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:32 1:48:36
76 37 286 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40-49 1969 ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:52:23 1:48:36
77 38 243 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 40-49 1965 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 0:54:39 1:48:41
78 39 235 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 40-49 1963 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ 0:54:40 1:48:41
79 15 168 ΣΑΛΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ +50 1957 ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:51:44 1:48:44
80 18 149 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 30-39 1978 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 0 0:54:51 1:48:56
81 16 249 ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ +50 1957 ΛΑΡΙΣΣΑ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 0:54:41 1:49:15
82 40 272 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 40-49 1965 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:54:59 1:49:34
83 41 285 ΒΑΛΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40-49 1962 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:54:55 1:49:35
84 17 145 ΑΒΒΟΤ ΙΟΥΛΙΟΣ +50 1941 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΒΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:56:03 1:49:46
85 19 126 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39 1976 ΕΔΕΣΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:54:48 1:50:40
86 42 171 ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40-49 1964 ΕΔΕΣΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:54:50 1:51:08
87 20 112 ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 30-39 1980 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 0:52:22 1:52:20
88 43 284 ΔΗΜΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40-49 1964 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:55:50 1:52:39
89 44 270 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 1967 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 0:56:12 1:53:10
90 18 268 ΠΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ +50 1958 ΕΔΕΣΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:54:48 1:53:28
91 5 102 ΚΙΤΙΞΗ ΚΕΛΛΥ ΓΥΝ 1969 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:43 1:53:53
92 45 101 ΚΙΤΙΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 1968 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:53:44 1:53:53
93 19 129 ΝΑΛΤΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ +50 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56:30 1:53:58
94 20 180 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ +50 1958 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 0:58:41 1:54:03
95 21 136 ΡΟΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ +50 1956 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:56:33 1:54:06
96 22 154 ΑΡΜΕΝΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ +50 1948 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΒΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:56:03 1:54:25
97 21 137 ΚAΡΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 30-39 1974 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ EUROTAXI 0:56:03 1:54:42
98 22 179 ΜΠΙΛΙΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30-39 1976 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας 0:58:40 1:54:43
99 5 119 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -29 1984 ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:54:44 1:55:10
100 46 278 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 40-49 1968 0 ROAD RUNNERS TEAM 0:57:34 1:55:11
101 23 279 ΛΙΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ +50 1961 0 ROAD RUNNERS TEAM 0:56:59 1:55:12
102 47 283 ΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 1967 0 ROAD RUNNERS TEAM 0:58:42 1:55:14
103 24 167 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ +50 1956 ΝΑΟΥΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:54:44 1:55:40
104 23 103 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 1972 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56:27 1:55:52
105 48 152 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40-49 1964 ΕΛΑΣΣOΝΑ GREEN RUNNING TEAM 0:56:30 1:55:53
106 25 234 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ +50 1947 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:59:45 1:57:21
107 49 160 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 40-49 1967 ΕΔΕΣΣΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 0:59:27 1:57:24
108 24 266 ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 30-39 1980 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:59:31 1:57:27
109 25 175 ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39 1975 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59:26 1:57:37
110 6 182 ΜΟΥΛΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΥΝ 1970 ΦΛΩΡΙΝΑ 0 0:56:13 1:57:52
111 50 105 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 1967 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56:26 1:58:24
112 26 159 ΦΕΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 30-39 1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:02:20 1:58:27
113 26 271 ΔΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ +50 1954 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:01:04 1:58:37
114 27 163 ΜΑΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39 1980 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:59:03 1:59:39
115 7 240 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ ΓΥΝ 1971 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:59:49 1:59:49
116 51 185 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40-49 1970 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 0:59:50 1:59:52
117 27 121 ΜΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ +50 1954 Ορμα Αριδαίας ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:02:16 2:00:06
118 52 282 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 40-49 1962 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:02:16 2:01:05
119 53 144 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 40-49 1967 0 ROAD RUNNERS TEAM 0:59:53 2:01:44
