Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

9ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ "ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ"

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Νο ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΣΗ
ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 ΓΣ ΠΥΛΗΣ 114 1.10.58 1
ΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 3 1.17.55 2
ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΔΡ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 528 1.18.06 3
ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 121 1.18.56 4
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1980 Α.Σ. ΑΡΗΣ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 219 1.19.48 5
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1978 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 229 1.19.52 6
ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1979 257 1.20.13 7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 ΚΑΛΛΑΜΑΡΙΑ 416 1.20.17 8
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 319 1.20.26 9
ΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 473 1.21.52 10
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 ΣΔΟ ΕΟΡΕΔΑΙΑΣ 460 1.22.06 11
ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1990 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 146 1.22.17 12
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 344 1.22.43 13
ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1966 511 1.22.58 14
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 657 1.23.00 15
ΚΟΥΚΟΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1968 Ο.Μ.Γ. 448 1.23.01 16
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 ΑΠΟΛΛΩΝ 1 1.23.23 17
ΣΚΟΥΘΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1971 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 475 1.24.04 18
ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1960 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.Ι. 600 1.25.20 19
ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1979 Σ.Δ.Υ.Β. 214 1.25.23 20
ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1980 ΜΟΤΟ ΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑ 207 1.25.25 21
ΣΠΑΤΑ ΦΑΤΟΣ 1969 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 486 1.25.33 22
ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 144 1.25.59 23
ΝΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1972 Γ.Σ.ΤΥΡΝΑΒΟΥ 304 1.25.59 24
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1970 ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 436 1.26.17 25
ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1980 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 254 1.26.25 26
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΤΙΜΟΣ 1959 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 649 1.26.35 27
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1970 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 418 1.26.47 28
ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 476 1.26.54 29
ΓΚΟΥΤΖΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 203 1.27.16 30
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 220 1.27.24 31
ΚΥΡΓΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 202 1.27.29 32
ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1654 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 728 1.27.33 33
ΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1970 ΦΑΡΣΑΛΑ 432 1.27.51 34
ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1969 ΑΓΙΑ 415 1.28.05 35
ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1984 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚ 129 1.28.24 36
ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1984 117 1.28.29 37
ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 1962 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 559 1.28.30 38
ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 363 1.28.43 39
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 423 1.28.44 40
ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1968 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 495 1.28.46 41
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1978 ΑΠΟΛΛΩΝ 250 1.28.53 42
ΠΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 ΖΕΥΣ 458 1.29.05 43
ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1967 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 400 1.29.08 44
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1961 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 620 1.29.27 45
ΓΡΑΤΣΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1981 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1127 1.29.51 46
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 354 1.29.52 47
ΚΕΛΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1978 223 1.29.57 48
ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 454 1.30.07 49
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒ 110 1.30.08 50
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 145 1.30.12 51
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 525 1.30.17 52
ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 555 1.30.19 53
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 487 1.30.32 54
ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 367 1.30.54 55
ΣΑΜΟΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 204 1.30.56 56
ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1956 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 709 1.31.03 57
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1979 ΖΕΥΣ 236 1.31.14 58
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1115 1.31.38 59
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1983 116 1.32.08 60
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1946 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤ 819 1.32.09 61
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1979 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 234 1.32.14 62
ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1972 317 1.32.15 63
ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1953 ΖΕΥΣ 712 1.32.35 64
ΤΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 356 1.33.26 65
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1965 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 563 1.33.30 66
ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1981 ΑΓΙΑ 209 1.33.33 67
ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ 1971 ΣΔΟ ΕΟΡΕΔΑΙΑΣ 462 1.33.48 68
ΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1955 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 729 1.33.58 69
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 434 1.34.12 70
ΑΚΑΚΤΣΕ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1955 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤ 723 1.34.18 71
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1951 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤ 824 1.34.26 72
ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 148 1.34.39 73
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1956 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΏΝ 715 1.34.42 74
ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1953 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 720 1.34.49 75
ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1968 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 435 1.34.54 76
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1955 702 1.34.57 77
ΒΕΝΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Σ.Ο.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 320 1.35.14 78
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 732 1.35.22 79
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1969 ΣΔΟ ΕΟΡΕΔΑΙΑΣ 467 1.35.25 80
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 123 1.35.44 81
ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1964 Ο.Μ.Γ. 524 1.35.47 82
ΒΑΓΕΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1972 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 346 1.35.55 83
ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 1975 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 361 1.35.58 84
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1959 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 658 1.36.02 85
ΠΑΙΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ/ΝΩΝ 324 1.36.04 86
ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 101 1.36.07 87
ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 426 1.36.13 88
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1981 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 235 1.36.19 89
ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 569 1.36.22 90
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 1982 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 133 1.36.27 91
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ 497 1.36.27 92
ΜΠΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1966 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 566 1.36.45 93
ΓΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 ΖΕΥΣ 539 1.36.46 94
ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ 1983 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1004 1.37.08 95
ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 Σ.Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 420 1.37.09 96
ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 506 1.37.28 97
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1965 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 512 1.37.37 98
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1954 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 731 1.37.50 99
ΚΑΛΚΑΝΤΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1982 109 1.37.52 100
ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1979 205 1.38.00 101
ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1972 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 352 1.38.12 102
ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1991 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1002 1.38.15 103
ΠΑΠΑΧΡΤΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1951 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 812 1.38.16 104
ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 502 1.38.17 105
ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1973 ΖΕΥΣ 349 1.38.33 106
ΔΡΑΓΟΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1961 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤ 648 1.38.36 107
ΧΑΤΖΗΣ ΑΡΗΣ 1969 ΔΡ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 424 1.38.38 108
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1955 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 733 1.38.40 109
ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΣΟΣ 1978 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 237 1.38.43 110
ΘΩΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 557 1.38.46 111
ΔΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1973 ΖΕΥΣ 348 1.38.49 112
ΚΑΣΙΝΗ ΣΟΦΙΑ 1971 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤ 1010 1.38.52 113
ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 490 1.38.57 114
ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 515 1.39.02 115
ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1957 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 656 1.39.02 116
ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1946 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤ 818 1.39.10 117
ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΑΠΟΛΛΩΝ 249 1.39.12 118
ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1968 439 1.39.17 119
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 496 1.39.24 120
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΙΟΣ 1955 ΑΣ ΠΑΠΑΜΑ 734 1.39.27 121
ΒΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1955 ΣΔΥΠ 706 1.39.31 122
ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 543 1.39.34 123
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1973 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 358 1.39.41 124
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 551 1.39.42 125
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 1984 ΟΜΓ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 102 1.39.51 126
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1981 Ο.Μ.Γ. 201 1.39.57 127
ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 364 1.40.08 128
ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1967 ΖΕΥΣ 457 1.40.24 129
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 G.R.T. 529 1.40.36 130
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 135 1.40.37 131
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1951 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 813 1.40.39 132
ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 1976 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 345 1.40.41 133
ΔΑΓΔΥΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1960 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 538 1.40.42 134
ΝΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 328 1.40.43 135
ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1969 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 499 1.40.44 136
ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 534 1.40.45 137
ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 ΑΓΙΑ 312 1.41.03 138
ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1960 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 618 1.41.05 139
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1979 ΑΠΟΛΛΩΝ 251 1.41.18 140
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 631 1.41.21 141
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1975 327 1.41.39 142
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 479 1.41.44 143
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1980 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 243 1.41.50 144
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1957 ΖΕΥΣ 627 1.41.59 145
ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 1955 703 1.42.00 146
ΔΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1972 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 355 1.42.08 147
ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1970 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 472 1.42.09 148
ΡΗΜΠΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΑΣ ΠΑΛΑΜΑ 256 1.42.10 149
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 441 1.42.12 150
ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1970 440 1.42.13 151
ΚΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1967 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 474 1.42.14 152
ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Ο.Μ.Γ. 449 1.42.18 153
ΠΕΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1965 Ο.Μ.Γ. 535 1.42.20 154
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1950 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 814 1.42.28 155
ΣΤΑΥΟΣ ΝΩΝΤΑΣ 1972 ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 306 1.42.29 156
ΚΡΥΣΤΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1954 ΖΕΥΣ 714 1.42.38 157
ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1962 501 1.42.39 158
ΜΠΑΜΠΑΡΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1984 103 1.42.44 159
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1967 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 469 1.42.50 160
ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1981 218 1.42.55 161
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1957 ΣΔΥ ΨΑΧΝΩΝ 652 1.43.07 162
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 546 1.43.10 163
ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1979 258 1.43.14 164
ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 651 1.43.18 165
ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1953 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 722 1.43.25 166
ΒΛΑΧΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 334 1.43.26 167
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ 1981 1134 1.43.33 168
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1961 Ο.Μ.Γ. 607 1.43.40 169
ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΗΣ 1967 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 484 1.43.41 170
ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1980 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 246 1.43.42 171
ΛΑΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1949 Ο.Μ.Γ. 808 1.43.43 172
ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 1970 ΑΓΙΑ 410 1.43.45 173
ΓΚΕΡΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1983 ΑΓΙΑ 1000 1.43.48 174
ΤΖΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1985 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 137 1.43.55 175
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1955 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤ 724 1.44.04 176
ΦΛΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 491 1.44.18 177
ΑΣΙΑΝΟΣ ΜΑΚΗΣ 1961 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 632 1.44.28 178
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 338 1.44.43 179
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 1976 Ο.Μ.Γ. 1106 1.44.43 180
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1976 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 347 1.44.44 181
ΠΑΝΤΟΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 405 1.44.45 182
ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 323 1.44.48 183
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 ΣΔΟ ΕΟΡΕΔΑΙΑΣ 468 1.44.51 184
ΔΕΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1972 1135 1.44.52 185
ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 1972 371 1.44.57 186
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1954 705 1.44.58 187
ΦΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 433 1.45.05 188
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1963 530 1.45.08 189
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 537 1.45.09 190
ΔΗΜΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ 1963 521 1.45.11 191
ΚΙΑΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 ΖΕΥΣ 456 1.45.14 192
ΛΑΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1949 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 809 1.45.15 193
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1960 660 1.45.29 194
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 140 1.45.31 195
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 488 1.45.34 196
ΜΠΑΡΖΙΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1967 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 450 1.45.38 197
ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1951 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤ 817 1.45.53 198
