Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Πέμπτη 31 Μαΐου 2012

Αγώνες Ορεινου τρεξιματος στον Αγιο Γεώργιο Γρεβενών

ΑΓΙΩΡΓΗΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 23 ΧΛΜ 2012 (ΓΕΝΙΚΗ)

1 28 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 1984 FIFTH ELEMENT Α 28 2:10:13

2 229 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1965 VERNON ENDURANCE Α 47 2:12:10

3 34 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1971 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ Α 41 2:21:02

4 234 ΧΑΖΑΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 32 2:21:28

5 172 ΠΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΩΡΩΠΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 41 2:29:17

6 37 ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟ 1995 FIFTH ELEMENT Α 17 2:29:58

7 32 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1976 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ Α 36 2:30:06

8 164 ΣΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 25 2:31:18

9 165 ΓΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1978 ΟΣ ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Α 34 2:31:18

10 222 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 VERNON ENDURANCE A 32 2:33:19

11 227 ΧΑΖΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 33 2:33:19

12 63 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 38 2:34:19

13 40 ΝΤΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1987 FIFTH ELEMENT A 25 2:37:10

14 35 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 1972 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 40 2:40:27

15 174 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1958 ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α 54 2:40:51
16 225 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 24 2:40:51

17 47 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1955 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 57 2:42:59

18 250 ΝΤΕΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 40 2:43:43

19 230 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 50 2:46:14

20 183 ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 50 2:50:48

21 10 ΠΑΚΑΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1979 ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Α 33 2:51:33

22 188 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 42 2:52:26

23 239 ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΤΑ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 31 2:52:58

24 3 ΤΟΛΗΣ ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1987 FIFTH ELEMENT A 25 2:52:59

25 211 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 1963 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α 49 2:53:04

26 217 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 1957 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α 55 2:53:04

27 33 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 47 2:57:17

28 243 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 29 2:57:17

29 27 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1953 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 59 3:01:46

30 90 ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 1978 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ Α 34 3:01:58

31 202 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 1973 ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 39 3:02:40

32 17 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 1966 ΑΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α 46 3:02:54

33 238 ΑΡΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 37 3:03:32

34 71 ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1975 ΟΣ ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Α 37 3:03:32

35 224 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΦΕΝΔΑΜΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 1979 SFENDAMI MOUNTAIN FESTIVAL Α 33 3:04:57
36 246 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1960 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ Α 52 3:04:57

37 24 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 1974 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 38 3:05:21

38 212 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 1960 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α 52 3:06:48

39 216 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 1960 ΑΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α 52 3:06:48

40 39 ΤΑΧΜΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΕΝΔΑΜΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 1984 SFENDAMI MOUNTAIN FESTIVAL Α 28 3:07:11
41 36 ΞΑΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟ 1996 FIFTH ELEMENT Α 16 3:10:58

42 235 ΜΑΡΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΡΑΤΥΡΑ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Θ 29 3:12:36

43 191 ΠΡΑΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 1966 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α 46 3:12:54

44 92 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 1987 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 25 3:14:27

45 237 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1969 TRELOCA Α 43 3:19:54

46 60 ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1963 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM A 49 3:22:08


47 84 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1976 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM Α 36 3:22:08

48 232 ΠΟΠΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1968 TRELOCA Α 44 3:25:37

49 8 ΝΙΟΠΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1981 ΟΣ ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Α 31 3:26:27

50 169 ΓΚΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 33 3:26:27

51 185 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1976 ΟΣ ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Α 36 3:26:27

52 248 ΣΙΑΦΑΡΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 32 3:28:05

53 184 ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1952 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α 60 3:28:12
54 41 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 1962 ΑΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α 50 3:33:17

55 87 ΔΡΑΓΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1961 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 51 3:35:50

56 244 ΚΑΡΑΠΟΡΝΑΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1961 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 51 3:35:50

57 173 ΣΦΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1974 TRELOCA Α 38 3:36:29

58 171 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 32 3:43:38

59 67 ΤΥΠΟΥ ΒΙΚΤΩΡ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1969 FIFTH ELEMENT Α 43 3:53:03

60 81 ΓΚΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1974 FIFTH ELEMENT Θ 38 3:53:03

61 61 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1962 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM Α 50 4:10:50

62 59 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1970 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM Θ 42 4:10:50

63 83 ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ-ΠΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1973 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM Θ 39 4:10:50



64 236 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1971 VERNON ENDURANCE A 41 DNF

ΤΣΟΥΡΧΛΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 11 ΧΛΜ 2012 (ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ)

1 313 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 1974 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Α 38 1:04:04
2 355 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1976 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 36 1:14:14

3 480 ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 10 1:14:56

4 371 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 1976 BODY ACTING GYM Α 36 1:15:27

5 370 ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 1975 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 37 1:15:44

6 483 ΓΑΓΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 46 1:16:45

7 350 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1958 ΟΣ ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Α 54 1:20:14

8 494 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 45 1:20:48

9 363 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 1980 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 32 1:21:20

10 357 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 53 1:21:30

11 482 ΠΛΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΖΑΝΗ 1980 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 32 1:22:08

12 353 ΜΠΟΥΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1964 ΟΣ ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Α 48 1:22:49

13 374 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1958 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 54 1:23:57

14 360 ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1984 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 28 1:24:30

15 349 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Θ 43 1:25:10

16 337 ΜΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 47 1:27:20

17 324 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 1965 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 47 1:28:31

18 334 ΤΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 1979 BODY ACTING GYM Θ 33 1:28:31

19 348 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 1961 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 51 1:28:45

20 314 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1948 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 64 1:30:26

21 473 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ 34 1:31:25

22 501 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΒΩΤΟΣ 1992 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 20 1:32:12

23 481 ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 43 1:33:55

24 470 ΔΑΔΑΜΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 32 1:36:45

25 354 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1953 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 59 1:37:57

26 376 ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 20 1:37:57

27 499 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 1962 ΠΣ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Α 50 1:38:44

28 477 ΛΑΖΟΓΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΑΛΑΤΙΝΗ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Θ 28 1:38:44

29 475 ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΠΕΡΟ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 28 1:39:15

30 309 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 14 1:47:44

31 472 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 12 1:47:44

32 476 ΜΠΑΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 15 1:47:44

33 500 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1998 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 14 1:47:44

34 325 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1949 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 63 1:50:50

35 479 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1968 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 44 1:52:32

36 478 ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΖΑΝΗ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Θ 42 1:52:32

37 484 ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1970 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α 42 1:53:06

38 491 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 45 1:53:06

39 492 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΕΒΕΝΑ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 44 1:53:06

40 399 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 27 1:55:56

41 385 ΛΑΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 1988 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Θ 24 1:55:56

42 377 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Θ 39 1:59:29

43 375 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 11 2:00:06

44 391 ΓΑΓΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 2002 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 10 2:00:06

45 474 ΜΠΑΤΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 9 2:00:06

46 495 ΝΤΙΝΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1953 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 59 2:00:20

47 323 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 1958 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Α 54 2:01:34

48 351 ΡΗΤΑ ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Θ 34 2:05:47

49 488 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1968 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 44 2:14:00

50 487 ΚΟΤΛΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ 37 2:14:00

51 490 ΣΤΡΟΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1959 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ 53 2:16:52

52 489 ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Θ 40 2:16:54

53 393 ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ 16 2:22:18

54 468 ΠΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ 12 2:22:18

55 471 ΦΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Θ 39 2:22:18

56 486 ΤΖΙΛΙΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 2005 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Θ 7 2:22:18

57 497 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Θ 51 2:24:04

58 498 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Θ 53 2:24:04

59 493 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΦΗ ΓΡΕΒΕΝΑ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Θ 41 2:28:05

60 485 ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 1958 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 54 2:30:44

61 496 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ 10 2:31:12

62 469 ΧΟΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ 34 2:34:47

63 327 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1994 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 18 DNF

64 421 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 1998 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α 14 DNF

65 476 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ 28 DNF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου