Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΓΕΝ ΚΑΤ BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ

1 1 116 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36-44 1976 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

2 2 244 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 36-44 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

3 3 203 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 36-44 1968 ΒΕΡΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

4 1 158 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 45-54 1966 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

5 1 220 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -35 1980 ΚΑΒΑΛΑ Μ/ΣΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

6 2 134 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ -35 1982 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας

7 4 212 ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36-44 1968 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

8 1 193 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΗ ΓΥΝ 1982 ΕΔΕΣΣΑ ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ

9 3 187 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ -35 1979 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ»

10 5 169 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 36-44 1971 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας

11 2 146 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 45-54 1962 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

12 6 200 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 36-44 1976 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας

13 1 141 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ +55 1954 ΑΘΗΝΑ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

14 3 142 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45-54 1961 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

15 7 221 ΤΟΥΚΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36-44 1968 ΔΡΑΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

16 2 102 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ +55 1952 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ
17 8 143 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36-44 1976 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

18 9 173 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 36-44 1975 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

19 4 114 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ -35 1984 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

20 4 101 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 45-54 1964 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

21 5 176 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ -35 1983 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

22 6 157 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -35 1979 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

23 7 135 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -35 1983 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας

24 5 222 ΓΚΟΥΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 45-54 1964 ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

25 6 232 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 45-54 1967 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ

26 10 198 ΡΟΥΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36-44 1969 ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

27 8 115 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -35 1981 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

28 7 103 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 45-54 1958 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

29 8 132 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45-54 1966 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΟ ΣΤΙΒΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

30 11 207 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36-44 1974 ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

31 12 130 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36-44 1970 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

32 9 144 ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ -35 1981 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

33 13 180 ΜΠΑΡΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 36-44 1971 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

34 14 125 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36-44 1974 ΑΡΙΔΑΙΑ ΕΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

35 15 178 ΣΟΦΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36-44 1971 ΝΑΟΥΣΣΑ ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

36 16 201 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 36-44 1969 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας

37 9 160 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 45-54 1961 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

38 10 188 ΓΙΟΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -35 1997 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

39 11 196 ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ -35 1981 ΑΡΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

40 10 229 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 45-54 1963 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ

41 11 159 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45-54 1966 ΑΜΠΕΛΙΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

42 3 185 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ +55 1957 0 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ»

43 12 163 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45-54 1964 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

44 17 166 ΤΣΑΓΚΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36-44 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

45 13 149 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 45-54 1963 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

46 12 219 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -35 1986 ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

47 18 225 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36-44 1976 ΣΕΡΡΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

48 14 172 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 45-54 1963 ΝΑΟΥΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

49 15 126 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45-54 1958 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

50 13 161 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ -35 1978 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

51 14 234 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ -35 1990 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ

52 19 209 ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36-44 1970 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

53 15 133 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -35 1985 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

54 16 139 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ -35 1979 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

55 16 138 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45-54 1960 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΟ ΣΤΙΒΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

56 17 199 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 45-54 1964 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας

57 18 195 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΠΑΝΟΣ 45-54 1964 ΑΡΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

58 20 237 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36-44 1971 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

59 19 192 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45-54 1966 ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

60 20 171 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45-54 1962 ΝΑΟΥΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

61 21 228 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45-54 1961 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

62 22 117 ΒΑΛΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 45-54 1962 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

63 21 206 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 36-44 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

64 23 147 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45-54 1964 ΓΡΕΒΕΝΑ Ο.Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

65 24 227 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45-54 1961 ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

66 22 105 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36-44 1970 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

67 23 210 ΠΟΛΥΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36-44 1968 0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

68 4 148 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ +55 1953 ΔΡΑΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

69 17 145 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ -35 1980 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

70 25 108 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 45-54 1965 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

71 26 156 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45-54 1967 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

72 27 236 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45-54 1965 ΞΑΝΘΗ social café xanthi

73 18 243 ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -35 1980 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

74 28 226 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45-54 1964 ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

75 5 113 ΧΡΗΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ +55 1947 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

76 24 240 ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 36-44 1969 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

77 25 191 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 36-44 1975 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ WIND RUNNING TEAM

78 19 162 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -35 1978 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ

79 2 111 ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ ΓΥΝ 1971 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

80 29 154 ΠΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 45-54 1958 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

81 30 216 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 45-54 1961 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

82 20 211 ΜΑΣΛΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ -35 1978 0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

83 3 239 ΧΟΚΙΑ ΛΙΝΤΙΤΑ ΓΥΝ 1974 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

84 4 194 ΠΑΠΑΖΩΗ ΣΟΦΙΑ ΓΥΝ 1974 ΑΡΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

85 31 177 ΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45-54 1960 ΒΕΡΟΙΑ ΑΕΛ

86 5 179 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΥΝ 1978 ΛΑΡΙΣΑ ΑΕΛ

87 21 153 ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -35 1987 ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

88 26 242 ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36-44 1973 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

89 22 230 ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ -35 1982 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ

90 33 124 ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45-54 1963 ΑΡΝΙΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

91 6 167 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΥΝ 1965 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

92 23 233 ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -35 1977 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

93 24 218 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ -35 1985 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

94 25 165 ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -35 1981 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

95 6 186 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ +55 1955 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

96 7 231 ΔΗΜΠΑΡΗ ΜΕΔΕΝΑ ΓΥΝ 1976 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΙΚΟΣ

97 34 189 ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45-54 1960 ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

98 27 197 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36-44 1969 ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

99 28 184 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 36-44 1976 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

100 35 119 ΤΖΟΒΕΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45-54 1961 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

101 36 140 ΤΖΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 45-54 1962 ΚΟΖΑΝΗ ΣΤΙΒΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

102 37 224 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45-54 1967 ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

103 29 123 ΔΗΜΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 36-44 1968 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

104 7 136 ΜΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ +55 1954 Ορμα Αριδαίας ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

105 38 183 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 45-54 1960 0 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ «ΖΕΥΣ»

106 39 214 ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 45-54 1958 ΔΡΟΣΕΡΟ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

107 30 174 ΡΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36-44 1968 ΝΑΟΥΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

108 40 238 ΚΟΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45-54 1958 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

109 31 120 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36-44 1970 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

110 26 122 ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -35 1979 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

111 8 155 ΤΖΟΚΑ ΒΙΚΥ ΓΥΝ 1978 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

112 27 164 ΒΑΡΤΕΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -35 1987 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

113 32 131 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36-44 1973 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

114 9 168 ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΥ ΑΝΙΚΑ ΓΥΝ 1980 ΙΩΑΝΝΙΝΑ APOLLONIO RUNNING CLUB

115 41 150 ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45-54 1964 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

116 33 205 ΔΗΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36-44 1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λιβαδερό Κοζάνης

117 34 121 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36-44 1968 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

118 8 127 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ +55 1947 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

119 9 129 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ +55 1951 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

120 28 190 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ -35 1982 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

121 10 204 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΥΝ 1973 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας

122 11 213 ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ ΡΕΝΑ ΓΥΝ 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

123 42 181 ΝΤΑΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 45-54 1965 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

124 43 208 ΜΑΥΡΟΠΑΛΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 45-54 1964 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

125 44 217 ΓΕΡΓΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 45-54 1962 ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

126 35 241 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36-44 1969 ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

127 10 109 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ +55 1934 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

128 12 137 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΥΝ 1976 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

129 36 202 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36-44 1968 ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

130 45 235 ΤΣΑΓΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45-54 1960 ΞΑΝΘΗ social café xanthi

131 11 170 ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ +55 1950 ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

132 46 110 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 45-54 1963 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ

133 47 182 ΣΤΙΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 45-54 1963 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

134 13 151 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΥΝ 1953 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΕΨΙΛΟΝ

135 48 128 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45-54 1959 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο.Εορδαίας

136 12 152 ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ +55 1938 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΕΨΙΛΟΝ

137 37 175 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36-44 1976 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

138 49 215 ΡΕΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45-54 1963 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

139 13 223 ΤΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ +55 1948 0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

140 14 245 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ ΓΥΝ 1981 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου