Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012

10ος Ημιμαραθώνιος Τύρναβος – Λάρισα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ


Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1991 1.15.45

2 ΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1963 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.19.29

3 ΜΑΛΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.21.01

4 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 1.21.26

5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 1.21.45

6 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1966 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.23.16

7 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΓΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1.23.58

8 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 ΣΕΟ ΛΕΠΤΟΚ 1.24.26

9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1977 1.24.43

10 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1967 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.24.43

11 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.26.35

12 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1972 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.26.35.

13 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1963 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.26.50

14 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1980 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.27.15

15 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1981 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.27.42

16 ΠΑΛΑΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.27.42

17 ΝΤΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1972 ΓΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1.27.49

18 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 1979 ΟΜΓ 1.27.51

19 ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.28.33

20 ΚΕΛΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1978 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1.28.39

21 ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1956 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.28.53

22 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1970 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.28.56

23 ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1954 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.29.05

24 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1979 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.30.43

25 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 1.30.55

26 ΑΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1970 ΦΑΡΣΑΛΑ 1.31.03

27 ΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1955 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.31.21

28 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1950 1.31.22

29 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1979 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.31.32

30 ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1968 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡ 1.32.31

31 ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 1.32.34

32 ΒΕΝΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1.32.36

33 ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 ΛΑΒΑΝΙΤΣΑ 1.33.49

34 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.34.03

35 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.34.03

36 ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 1.34.25

37 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1964 1.34.29

38 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1968 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.34.46

39 ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 ATL RUN TEAM 1.34.47

40 ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1974 ATL RUN TEAM 1.34.48

41 ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ 1982 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.35.28

42 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1978 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1.35.42

43 ΖΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1979 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1.35.42

44 ΔΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΟΔ ΣΥΒΟΤΩΝ 1.35.44

45 ΣΥΣΙΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1975 ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1.35.45

46 ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1984 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.35.47

47 ΧΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1.35.56

48 ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.36.32

49 ΚΑΡΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.36.35

50 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.36.38

51 ΒΟΥΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1987 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.36.58

52 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ 1971 ΟΔ ΣΥΒΟΤΩΝ 1.37.18

53 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1970 1.37.38

54 ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.37.39

55 ΝΕΣΤΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1955 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.37.42

56 ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.37.48

57 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 1.37.54

58 ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.38.21

59 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.38.27

60 ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.38.39

61 ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.38.40

62 ΔΡΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1972 1.39.01

63 ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.39.10

64 ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.39.30

65 ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛIΑΣ 1960 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.39.34

66 ΝΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1979 ΣΜ ΛΆΡΙΣΑΣ 1.39.44

67 ΣΤΑΧΟΣ ΝΩΝΤΑΣ 1972 ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔ 1.39.58

68 ΔΗΜΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ 1963 1.40.08

69 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1955 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.40.10

70 ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1972 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.40.13

71 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1968 1.40.13

72 ΠΗΛΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1972 1.40.13

73 ΤΑΣΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1982 ATL RUN TEAM 1.40.16

74 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.40.31

75 ΓΚΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.40.39

76 ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1958 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.40.45

77 ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1968 1.40.49

78 ΦΛΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.40.51

79 ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1970 1.41.43

80 ΓΚΕΡΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1983 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.42.03

81 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.42.08

82 ΤΟΤΣΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1981 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.42.09

83 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1954 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.42.12

84 ΒΑΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1962 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 1.42.31

85 ΤΖΗΜΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1984 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.42.38

86 ΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ 1978 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.43.36

87 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 1970 ΣΕΟ ΛΕΠΤΟΚ 1.43.42

88 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1956 ΣΔ ΨΑΧΝΩΝ 1.44.16

89 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 1984 1.44.19

90 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.44.32

91 ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΑΡΗΣ 1970 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1.44.42

92 ΝΤΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.44.42

93 ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1974 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.45.05

94 ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 1.45.17

95 ΠΛΑΚΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 1969 1.45.17

96 ΜΑΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1982 1.45.37

97 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1970 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.45.37

98 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1976 1.46.20

99 ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1968 1.47.01

100 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1969 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.47.29

101 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.47.29

102 ΓΙΑΝΝΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 1.47.34

103 ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.47.52

104 ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1981 1.48.04

105 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ 1960 1.48.04

106 ΖΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 1.48.17

107 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1.48.22

108 ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1955 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.48.22

109 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1971 1.48.29

110 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1953 ΣΔ ΟΡΕΒΕΖΑΣ 1.48.36

111 ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 1.48.41

112 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976 1.48.45

113 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 1.48.48

114 ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1979 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.48.48

115 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.48.56

116 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1984 1.49.03

117 ΦΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.49.04

118 ΜΠΛΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 1.49.05

119 ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 1.49.06

120 ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.49.07

121 ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1981 ΚΕΟΑΧ 1.49.08

122 ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 1.49.11

123 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑθΘΙΟΣ 1957 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.49.27

124 ΠΡΑΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1971 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.49.42

125 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 1.49.44

126 ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1980 ΣΑΦΑΝΣ 1.49.50

127 ΓΚΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1946 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.50.18

128 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1960 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.50.37

129 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964 RUN TEAM ΕΛΑΣ 1.51.23

130 ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1987 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 1.51.25

131 ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 1.51.32

132 ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1966 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1.51.32

133 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978 1.51.39

134 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1955 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.51.43

135 ΤΑΤΣΗΣ ΦΩΤΗΣ 1963 1.51.47

136 ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1972 ΟΔ ΣΥΒΟΤΩΝ 1.52.06

137 ΣΜΥΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛ 1.52.14

138 ΜΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1968 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1.52.21

139 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 1.52.30

140 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1954 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.52.30

141 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1961 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.52.38

142 ΚΑΡΑΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1979 1.52.46

143 ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 1.52.59

144 ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1965 1.53.06

145 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1953 1.53.11

146 ΜΠΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 1.53.32

147 ΚΟΥΤΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1978 1.53.35

148 ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1975 1.53.45

149 ΚΟΝΤΟΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 1.53.47

150 ΚΟΝΤΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1963 1.53.47

151 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1978 1.53.59

152 ΖΙΩΓΑ ΧΑΡΑ 1971 1.53.59

153 ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.54.07

154 ΔΕΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1975 1.55.13

155 ΚΟΝΥΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1991 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.55.16

156 ΧΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1955 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.55.34

157 ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1949 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.55.45

158 ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1959 ΖΕΥΣ 1.56.02

159 ΓΑΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1968 1.56.03

160 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.56.12

161 ΤΣΙΓΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1975 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.56.29

162 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1972 1.56.30

163 ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1974 1.56.34

164 ΤΖΟΚΑ ΒΙΚΥ 1978 1.56.34

165 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1975 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.56.41

166 ΣΤΑΗ ΙΩΑΝΝΑ 1982 1.56.42

167 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΦΩΤΗΣ 1974 1.57.00

168 ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 ΖΕΥΣ 1.57.24

169 ΤΣΙΟΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1979 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.57.31

170 ΜΠΟΤΖΙΟΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1965 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.57.31

171 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1960 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.57.39

172 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.57.44

173 ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.57.45

174 ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 1.57.49

175 ΔΟΞΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.57.51

176 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1972 1.57.53

177 ΚΟΜΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 1.57.56

178 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1983 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.58.03

179 ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 1977 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.58.10

180 ΦΟΥΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1975 1.58.12

181 ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1968 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.58.39

182 ΤΣΙΟΦΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1962 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.58.55

183 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1968 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.59.10

184 ΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1971 ΣΔΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ 1.59.21

185 ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 1.59.32

186 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΓΙΩΤΑ 1974 ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.59.32

187 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 1970 ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1.59.37

188 ΧΑΤΖΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1973 1.59.45

189 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975 2.00.34

190 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.00.34

191 ΝΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1955 ΣΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.00.46

192 ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 2.00.51

193 ΞΕΡΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 1980 2.00.57

194 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 2.01.32

195 ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1950 2.01.32

196 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1982 ΑΟΔ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2.01.42

197 ΤΣΑΓΑΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1958 2.01.42

198 ΤΣΑΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1978 2.01.46

199 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1980 ΖΕΥΣ 2.01.46

200 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΆΜΠ 1960 ΖΕΥΣ 2.01.48

201 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.01.49

202 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1974 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.03.11

203 ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1973 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.03.39

204 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 2.03.52

205 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1992 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.03.53

206 ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 1991 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.04.10

207 ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1981 ΚΕΟΑΧ 2.05.27

208 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.05.39

209 ΤΟΥΣΙΑ ΑΘΦΡΟΔΙΤΗ 1990 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.06.41

210 DYRAMAN KEMAL 1975 ΟΔ ΣΥΒΟΤΩΝ 2.06.56

211 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1978 2.07.16

212 ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 2.07.39

213 ΚΑΛΦΑΣ ΒΥΡΩΝ 1967 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.07.48

214 ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1974 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.07.50

