Προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Αποτελέσματα 2ου Λαικού αγώνα << ΓΚΕΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝ>>



Αγώνας 8χλμ


rankTotal rankSex Bib Surname Name Birth Sex FinishTime Group

1 1 41 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976 Α 00:31:22 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

2 2 138 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 Α 00:31:46 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

3 3 88 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1979 Α 00:31:53 NEVESKA TEAM (ΝΥΜΦΑΙΟ)

4 4 29 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1969 Α 00:32:43 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

5 5 54 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 1975 Α 00:33:22 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

6 6 71 ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966 Α 00:33:59 -

7 7 136 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1989 Α 00:34:45 ΣΔΟΕ

8 8 25 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 Α 00:35:04 ΣΔΟΕ

9 9 107 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1972 Α 00:35:20 ΣΔΟΕ

10 10 135 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991 Α 00:35:26 ΣΔΟΕ

11 11 154 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 Α 00:35:29 -

12 12 21 ΔΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1975 Α 00:35:46 -

13 13 35 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1982 Α 00:36:03 -

14 14 145 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1972 Α 00:36:04 -

15 15 160 ΖΙΛΕΛΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 1963 Α 00:36:22 -

16 16 105 ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 Α 00:36:26 ΣΔΟΕ

17 17 155 ΣΠΥΡΙΔΗΣ - ΣΟΛΑΧΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 Α 00:36:29 -

18 18 149 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 Α 00:36:40 -

19 19 113 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1963 Α 00:36:45 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

20 20 47 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1976 Α 00:36:45 -

21 21 169 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1959 Α 00:36:55 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

22 22 62 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 Α 00:37:00 ΣΔΟΕ

23 23 87 ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 Α 00:37:10 -

24 24 82 ΜΠΑΛΑΧΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1975 Α 00:37:23 ΣΔΟΕ

25 25 124 ΤΡΙΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 Α 00:37:24 4 BIKES

26 26 61 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1987 Α 00:37:26 ΣΔΟΕ

27 1 134 ΧΑΝΤΑΒΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1992 Γ 00:37:26 -

28 27 8 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1994 Α 00:37:28 -

29 28 96 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1966 Α 00:37:29 -

30 29 70 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 Α 00:37:34 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

31 30 159 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 Α 00:37:34 -

32 31 38 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1975 Α 00:37:34 ΣΔΟΕ

33 32 67 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958 Α 00:37:59 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

34 33 316 ΣΙΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 Α 00:38:02 ΣΔΟΕ

35 34 53 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1977 Α 00:38:08 ΣΔΟΕ

36 35 84 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1981 Α 00:38:08 ΣΔΟΕ

37 2 116 ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΤΑΝΙΑ 1968 Γ 00:38:52 ΣΔΟΕ

38 36 56 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1965 Α 00:39:17 4 BIKES

39 37 63 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣ 1972 Α 00:39:18 ΣΔΟΕ

40 38 168 ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1980 Α 00:39:41 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

41 39 121 ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1953 Α 00:39:41 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

42 40 36 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973 Α 00:39:55 -

43 3 39 ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 Γ 00:40:14 ΣΔΟΕ

44 41 130 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1957 Α 00:40:42 ΣΔΟΕ

45 42 76 ΜΗΓΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1951 Α 00:40:49 ΣΔΟΕ

46 43 139 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 1960 Α 00:40:59 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

47 44 110 ΣΙΟΥΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1966 Α 00:41:07 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

48 45 44 ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1976 Α 00:41:10 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

49 46 141 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1969 Α 00:41:29 -

50 47 80 ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1960 Α 00:41:49 -

51 4 30 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΕΛΙ 1975 Γ 00:41:50 ΣΔΟΕ

52 48 68 ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1964 Α 00:41:55 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

53 49 90 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1961 Α 00:41:55 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

54 50 31 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1982 Α 00:42:06 ΣΔΟΕ

55 51 15 ΓΚΕΡΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973 Α 00:42:37 -

56 52 109 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1970 Α 00:42:42 -

57 53 66 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1956 Α 00:42:51 -

58 54 73 ΜΑΥΡΟΠΑΛΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 1964 Α 00:43:53 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

59 55 112 ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 Α 00:44:28 ΣΔΟΕ

60 56 23 ΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1974 Α 00:44:33 -

61 57 91 ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 Α 00:44:41 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

62 58 57 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1957 Α 00:44:41 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

63 59 74 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 1969 Α 00:44:46 -

64 60 144 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1980 Α 00:44:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

65 61 14 ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1978 Α 00:45:04 -

66 62 32 ΚΑΚΑΡΙΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 2000 Α 00:45:06 -

67 63 5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 Α 00:45:07 -

68 64 103 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1982 Α 00:45:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

69 65 10 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1976 Α 00:45:21 ΣΔΟΕ

70 66 157 ΜΙΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 Α 00:45:21 -

71 67 81 ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1958 Α 00:45:31 -

72 68 59 ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1972 Α 00:45:34 ΣΔΟΕ

73 69 156 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1998 Α 00:45:47 -

74 70 22 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1998 Α 00:45:48 -

75 71 33 ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1958 Α 00:45:54 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

76 5 158 ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΣΤΕΛΛΑ 1998 Γ 00:45:59 -

77 72 167 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 Α 00:46:48 ΝΑΜΑΤΩΝ

78 6 127 ΤΣΟΓΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1990 Γ 00:47:06 -

79 73 7 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α 00:47:08 -

80 74 161 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1960 Α 00:47:27 -

81 75 117 ΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1957 Α 00:47:34 -

82 7 120 ΤΖΙΜΑ ΜΑΡΙΑ 1980 Γ 00:48:12 ΣΔΙ

83 76 16 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1967 Α 00:48:14 ΣΔΟΕ

84 77 106 ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1966 Α 00:48:32 ΣΔΟΕ

85 78 27 ΙΤΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1967 Α 00:48:32 -

86 79 119 ΤΑΡΤΟΡΑΣ ΠΑΡΗΣ 1983 Α 00:49:02 ΦΙΛΩΤΑΣ "ΣΟΛΟΥ ΝΤΕΡΕ"

87 80 101 ΠΑΤΕΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1960 Α 00:49:29 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

88 81 165 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 Α 00:49:40 ΝΑΜΑΤΩΝ

89 82 162 ΒΕΛΕΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1998 Α 00:50:19 -

90 83 132 ΦΥΝΤΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 1976 Α 00:50:50 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

91 8 64 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 Γ 00:50:50 -

92 84 95 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 Α 00:50:55 -

93 9 48 ΚΕΡΛΟΒΑ ΑΝΝΑ 1988 Γ 00:53:15 ΦΙΛΩΤΑΣ "ΣΟΛΟΥ ΝΤΕΡΕ"

94 10 24 ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1969 Γ 00:53:17 -

95 85 111 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1971 Α 00:53:19 -

96 86 151 ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1976 Α 00:53:20 ΣΔΟΕ

97 87 78 ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1968 Α 00:54:03 ΣΔΟΕ

98 11 89 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1972 Γ 00:54:39 -

99 12 46 ΚΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1968 Γ 00:54:39 ΣΔΟΕ

100 88 166 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΖΗΣΗΣ 1956 Α 00:55:13 ΝΑΜΑΤΩΝ

101 89 92 ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 1961 Α 00:55:13 -

102 90 77 ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1962 Α 00:55:25 -

103 13 60 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΣΤΕΛΛΑ 1980 Γ 00:56:22 ΑΡΤΑΙΩΝ

104 14 146 ΜΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1969 Γ 00:57:30 -

105 91 164 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 Α 00:58:55 ΝΑΜΑΤΩΝ

106 92 123 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1959 Α 00:59:25 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

107 15 58 ΚΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1973 Γ 00:59:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤH

108 16 40 ΚΑΡΑΣΙΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1971 Γ 00:59:54 ΣΔΟΕ

109 93 20 ΔΟΪΤΣΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 1963 Α 01:00:00 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

110 94 9 ΒΑΛΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1959 Α 01:00:03 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

111 95 128 ΦΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1961 Α 01:00:03 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

112 17 152 ΓΚΕΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 2002 Γ 01:01:59 ΣΔΟΕ

113 18 4 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1987 Γ 01:10:28 ΦΙΛΩΤΑΣ "ΣΟΛΟΥ ΝΤΕΡΕ"

114 19 118 ΤΑΠΑΚΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ 1987 Γ 01:10:28 ΦΙΛΩΤΑΣ "ΣΟΛΟΥ ΝΤΕΡΕ"

115 20 150 ΓΚΕΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2000 Γ 01:10:43 ΣΔΟΕ

116 21 163 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1966 Γ 01:12:13 ΣΔΟΕ

117 22 153 ΑΡΩΝΙΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 1977 Γ 01:14:03 ΣΔΟΕ

118 23 147 ΑΡΩΝΙΑΔΑ ΡΟΔΙΤΣΑ 1957 Γ 01:14:06 -

119 96 72 ΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1973 Α 01:18:32 -

120 97 55 ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1940 Α 01:18:32 -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου